Tenderfoot Results
Headstone Manor 2026
Provisional
| Name | Time | Pos | Cat | Cat Pos | WAVA | Points | ||
| 1 | ![]() | Cem Brown | 00:05:10 | 1 | M13 | 1 | 102 | |
| 2 | ![]() | Noah Liborg | 00:05:22 | 2 | M12 | 1 | 103 | |
| 3 | ![]() | Angus Baird | 00:05:39 | 3 | M9 | 1 | 108 | |
| 4 | ![]() | Zachary Archer | 00:05:59 | 4 | M12 | 2 | 101 | |
| 5 | ![]() | Oscar Poole | 00:06:08 | 5 | M12 | 3 | 100 | |
| 6 | ![]() | Hadley Hackett | 00:06:13 | 6 | M7 | 1 | 109 | |
| 7 | ![]() | Arthur Poole | 00:06:15 | 7 | M8 | 1 | 106 | |
| 8 | ![]() | Allegra Keene | 00:06:17 | 1 | F12 | 1 | 104 | |
| 9 | ![]() | Emma Baillie | 00:06:23 | 2 | F10 | 1 | 107 | |
| 10 | ![]() | Emma Sharrocks | 00:06:25 | 3 | F7 | 1 | 112 | |
| 11 | ![]() | Ellis Gerrie | 00:06:35 | 8 | M10 | 1 | 101 | |
| 12 | ![]() | Chris Amlani | 00:06:36 | 9 | M8 | 2 | 104 | |
| 13 | ![]() | Shayan Chatterjee | 00:07:03 | 10 | M11 | 1 | 97 | |
| 14 | ![]() | Kit Woolliscroft | 00:07:08 | 11 | M8 | 3 | 102 | |
| 15 | ![]() | Jonathan Burgess | 00:07:11 | 12 | M9 | 2 | 99 | |
| 16 | ![]() | Elsie Yarnell | 00:07:12 | 4 | F12 | 2 | 101 | |
| 17 | ![]() | Maximillian Martinez | 00:07:14 | 13 | M8 | 4 | 100 | |
| 18 | ![]() | Harriet Kelly | 00:07:17 | 5 | F13 | 1 | 98 | |
| 19 | ![]() | Gemma Pearce | 00:07:19 | 6 | F12 | 3 | 99 | |
| 20 | ![]() | Tara Ponnaganti | 00:07:19 | 6 | F10 | 2 | 103 | |
| 21 | ![]() | Violet Seddon | 00:07:21 | 8 | F9 | 1 | 103 | |
| 22 | ![]() | Finian Kelly | 00:07:22 | 14 | M8 | 5 | 99 | |
| 23 | ![]() | Jessica Mailer | 00:07:27 | 9 | F11 | 1 | 98 | |
| 24 | ![]() | Nayonika Shah-Pradhan | 00:07:47 | 10 | F11 | 2 | 97 | |
| 25 | ![]() | Raphael Martinez | 00:07:51 | 15 | M6 | 1 | 100 | |
| 26 | ![]() | Ella Braine | 00:07:57 | 11 | F10 | 3 | 98 | |
| 27 | ![]() | Andrew Matthews | 00:08:00 | 16 | M7 | 2 | 99 | |
| 28 | ![]() | Beth Cahill | 00:08:12 | 12 | F7 | 2 | 103 | |
| 29 | ![]() | Freddie Mailer | 00:08:17 | 17 | M7 | 3 | 98 | |
| 30 | ![]() | Nisha Ponnaganti | 00:08:20 | 13 | F11 | 3 | 94 | |
| 31 | ![]() | Indra Amlani | 00:08:24 | 18 | M6 | 2 | 97 | |
| 32 | ![]() | Leo Amlani | 00:08:59 | 19 | M10 | 2 | 90 | |
| 33 | ![]() | Zadie Hackett | 00:09:04 | 14 | F6 | 1 | 101 | |
| 34 | ![]() | Shashwat Shah-Pradhan | 00:09:51 | 15 | F6 | 2 | 100 | |
| 35 | ![]() | Jamie Braine | 00:11:22 | 20 | M6 | 3 | 95 |








