Tenderfoot Results
Only your best 3 results count to your total score. In the event of a tie, your best points score in a single race is used as a decider. Age categories are based on how old you were at the start of the school year. So don't worry if you are already 8 and your category is 7.
F6 Category | ||||
| 1 | ![]() | Zadie Hackett Queen's Park Harriers | 196 | |
| 2 | ![]() | Shashwat Shah-Pradhan Metros | 100 | |
| 3 | ![]() | Dali Sutherland Queen's Park Harriers | 93 | |
F7 Category | ||||
| 1 | ![]() | Beth Cahill Dulwich Park Runners | 199 | |
| 2 | ![]() | Emma Sharrocks Ealing Eagles | 112 | |
F8 Category | ||||
| 1 | ![]() | Vera Trukhanavets Queen's Park Harriers | 95 | |
F9 Category | ||||
| 1 | ![]() | Violet Seddon Queen's Park Harriers | 200 | |
| 2 | ![]() | Eska Harris Ealing Eagles | 107 | |
| 3 | ![]() | Alva Nisser Ealing Eagles | 105 | |
| 4 | ![]() | Leylan Meran-Weston Ealing Eagles | 104 | |
| 5 | ![]() | Sophia Bassiri Metros | 90 | |
F10 Category | ||||
| 1 | ![]() | Tara Ponnaganti Metros | 201 | |
| 2 | ![]() | Emma Baillie Queen's Park Harriers | 107 | |
| 3 | ![]() | Serena McCarron Queen's Park Harriers | 99 | |
| 4 | ![]() | Ella Braine Queen's Park Harriers | 98 | |
| 5 | ![]() | Joanna Egerton Ealing Eagles | 92 | |
F11 Category | ||||
| 1 | ![]() | Nayonika Shah-Pradhan Metros | 196 | |
| 2 | ![]() | Jessica Mailer Queen's Park Harriers | 192 | |
| 3 | ![]() | Nisha Ponnaganti Metros | 185 | |
| 4 | ![]() | Cissie Bootman Ealing Eagles | 106 | |
| 5 | ![]() | Miffy Williams Ealing Eagles | 105 | |
F12 Category | ||||
| 1 | ![]() | Allegra Keene Metros | 204 | |
| 2 | ![]() | Elsie Yarnell Ealing Eagles | 197 | |
| 3 | ![]() | Gemma Pearce ESMAC (Ealing, Southall and Middlesex Athletics Club) | 99 | |
| 4 | ![]() | Layla Bassiri Metros | 90 | |
F13 Category | ||||
| 1 | ![]() | Harriet Kelly Sudbury Court | 189 | |
| 2 | ![]() | Marissa McCarron Queen's Park Harriers | 100 | |
M6 Category | ||||
| 1 | ![]() | Indra Amlani Queen's Park Harriers | 187 | |
| 2 | ![]() | Raphael Martinez Queen's Park Harriers | 100 | |
| 3 | ![]() | Jamie Braine Queen's Park Harriers | 95 | |
| 4 | ![]() | Sidney Turner Ealing Eagles | 92 | |
| 5 | ![]() | Indy Sutherland Queen's Park Harriers | 89 | |
M7 Category | ||||
| 1 | ![]() | Hadley Hackett Queen's Park Harriers | 212 | |
| 2 | ![]() | Freddie Mailer Queen's Park Harriers | 189 | |
| 3 | ![]() | Mark Smirnov Ealing Eagles | 100 | |
| 4 | ![]() | Andrew Matthews Queen's Park Harriers | 99 | |
| 5 | ![]() | Arthur Foley Queen's Park Harriers | 96 | |
M8 Category | ||||
| 1 | ![]() | Arthur Poole Ealing Eagles | 205 | |
| 2 | ![]() | Chris Amlani Queen's Park Harriers | 200 | |
| 3 | ![]() | Finian Kelly Sudbury Court | 192 | |
| 4 | ![]() | Kit Woolliscroft Ealing Eagles | 102 | |
| 5 | ![]() | Maximillian Martinez Queen's Park Harriers | 100 | |
| 6 | ![]() | Charlie Green Ealing Eagles | 92 | |
M9 Category | ||||
| 1 | ![]() | Freddie Prytherch Queen's Park Harriers | 108 | |
| 2 | ![]() | Angus Baird Queen's Park Harriers | 108 | |
| 3 | ![]() | Aariyan Sriskantha Ealing Eagles | 104 | |
| 4 | ![]() | Artem Smirnov Ealing Eagles | 101 | |
| 5 | ![]() | Jonathan Burgess Dulwich Park Runners | 99 | |
| 6 | ![]() | Jay Turner Ealing Eagles | 98 | |
M10 Category | ||||
| 1 | ![]() | Leo Amlani Queen's Park Harriers | 177 | |
| 2 | ![]() | James Armour Ealing Eagles | 104 | |
| 3 | ![]() | Ellis Gerrie ESMAC (Ealing, Southall and Middlesex Athletics Club) | 101 | |
M11 Category | ||||
| 1 | ![]() | Shayan Chatterjee Queen's Park Harriers | 186 | |
| 2 | ![]() | Thomas Maloney Mornington Chasers | 91 | |
M12 Category | ||||
| 1 | ![]() | Zachary Archer Metros | 200 | |
| 2 | ![]() | Oscar Poole Ealing Eagles | 197 | |
| 3 | ![]() | Noah Liborg Ealing Eagles | 103 | |
| 4 | ![]() | Louis Turner Ealing Eagles | 101 | |
M13 Category | ||||
| 1 | ![]() | Cem Brown Metros | 204 | |
| 2 | ![]() | Toby Jones Ealing Eagles | 101 | |
| 3 | ![]() | Theo Fillol Ealing Eagles | 92 | |








