Tenderfoot Results
Only your best 3 results count to your total score. In the event of a tie, your best points score in a single race is used as a decider. Age categories are based on how old you were at the start of the school year. So don't worry if you are already 8 and your category is 7.
F6 Category | ||||
| 1 | ![]() | Dali Sutherland Queen's Park Harriers | 288 | |
| 2 | ![]() | Zadie Hackett Queen's Park Harriers | 196 | |
| 3 | ![]() | Shashwat Shah-Pradhan Metros | 100 | |
F7 Category | ||||
| 1 | ![]() | Beth Cahill Dulwich Park Runners | 306 | |
| 2 | ![]() | Freya Prytherch Queen's Park Harriers | 218 | |
| 3 | ![]() | Emma Sharrocks Ealing Eagles | 112 | |
F8 Category | ||||
| 1 | ![]() | Vera Trukhanavets Queen's Park Harriers | 191 | |
| 2 | ![]() | Maia Mills Peroulaki Dulwich Park Runners | 104 | |
F9 Category | ||||
| 1 | ![]() | Alva Nisser Ealing Eagles | 209 | |
| 2 | ![]() | Leylan Meran-Weston Ealing Eagles | 206 | |
| 3 | ![]() | Violet Seddon Queen's Park Harriers | 200 | |
F10 Category | ||||
| 1 | ![]() | Emma Baillie Queen's Park Harriers | 319 | |
| 2 | ![]() | Tara Ponnaganti Metros | 305 | |
| 3 | ![]() | Serena McCarron Queen's Park Harriers | 199 | |
F11 Category | ||||
| 1 | ![]() | Jessica Mailer Queen's Park Harriers | 293 | |
| 2 | ![]() | Nisha Ponnaganti Metros | 285 | |
| 3 | ![]() | Cissie Bootman Ealing Eagles | 212 | |
F12 Category | ||||
| 1 | ![]() | Allegra Keene Metros | 310 | |
| 2 | ![]() | Elsie Yarnell Ealing Eagles | 299 | |
| 3 | ![]() | Layla Bassiri Metros | 176 | |
F13 Category | ||||
| 1 | ![]() | Marissa McCarron Queen's Park Harriers | 201 | |
| 2 | ![]() | Harriet Kelly Sudbury Court | 189 | |
| 3 | ![]() | Iris steer Queen's Park Harriers | 90 | |
M6 Category | ||||
| 1 | ![]() | Indy Sutherland Queen's Park Harriers | 283 | |
| 2 | ![]() | Alfie Day Dulwich Park Runners | 206 | |
| 3 | ![]() | Jamie Braine Queen's Park Harriers | 193 | |
M7 Category | ||||
| 1 | ![]() | Freddie Mailer Queen's Park Harriers | 290 | |
| 2 | ![]() | Hadley Hackett Queen's Park Harriers | 212 | |
| 3 | ![]() | Mark Smirnov Ealing Eagles | 211 | |
M8 Category | ||||
| 1 | ![]() | Arthur Poole Ealing Eagles | 312 | |
| 2 | ![]() | Finian Kelly Sudbury Court | 310 | |
| 3 | ![]() | Chris Amlani Queen's Park Harriers | 200 | |
M9 Category | ||||
| 1 | ![]() | Freddie Prytherch Queen's Park Harriers | 327 | |
| 2 | ![]() | Jonathan Burgess Dulwich Park Runners | 304 | |
| 3 | ![]() | Artem Smirnov Ealing Eagles | 209 | |
M10 Category | ||||
| 1 | ![]() | Leo Amlani Queen's Park Harriers | 177 | |
| 2 | ![]() | James Armour Ealing Eagles | 104 | |
| 3 | ![]() | Ellis Gerrie ESMAC (Ealing, Southall and Middlesex Athletics Club) | 101 | |
M11 Category | ||||
| 1 | ![]() | Shayan Chatterjee Queen's Park Harriers | 285 | |
| 2 | ![]() | Thomas Maloney Mornington Chasers | 193 | |
M12 Category | ||||
| 1 | ![]() | Noah Liborg Ealing Eagles | 310 | |
| 2 | ![]() | Zachary Archer Metros | 301 | |
| 3 | ![]() | Oscar Poole Ealing Eagles | 297 | |
M13 Category | ||||
| 1 | ![]() | Cem Brown Metros | 204 | |
| 2 | ![]() | Toby Jones Ealing Eagles | 101 | |
| 3 | ![]() | Bobby Hodges Metros | 100 | |
M14 Category | ||||
| 1 | ![]() | Ralph Spencer Dulwich Park Runners | 94 | |








