Club Results
ESMAC (Ealing, Southall and Middlesex Athletics Club): 17,103.83
Headstone Manor: 3,803.17
Headstone Manor: 3,803.17
Women's Race: | 1324 | |
---|---|---|
Lynn Wilson | F65 | 298 |
Catherine Günnewicht | F55 | 262 |
Beverley Packwood | F50 | 261 |
Gurmeet Lally | F60 | 255 |
Sophie Pesticcio | F45 | 248 |
Men's Race: | 1485 | |
Mark Kencroft | M55 | 300 |
Tyler Bowcambe | SM | 297 |
Colin Foster | M40 | 297 |
Sean Hanrahan | SM | 296 |
Mike Boucher | M40 | 295 |
Girl's Race: | 289 | |
Mabli Wilcox | F8 | 107 |
Gemma Pearce | F9 | 93 |
Lisa Baker | F9 | 89 |
Boy's Race: | 206 | |
David Pearce | M11 | 104 |
Huw Baker | M13 | 102 |
Relays: | 499.17 | |
Men's A Relay (6 of 6) | 120 | |
Colin Foster | ||
Sean Hanrahan | ||
Martin Daoud | ||
Mark Kencroft | ||
B1 Relay (3 of 8) | 130 | |
Mabli Wilcox | F8 | +86.67 |
Lisa Baker | F9 | +75.83 |
David Pearce | M11 | +54.17 |
Huw Baker | M13 | +32.50 |
Perivale: 4,330.17
Women's Race: | 1376 | |
---|---|---|
Sarah Gerrie | F40 | 305 |
Sarah McIntosh | F45 | 297 |
Patricia Thomas | F55 | 267 |
Catherine Günnewicht | F55 | 258 |
Juliet Wilcox | F50 | 249 |
Men's Race: | 1473 | |
Mike Boucher | M40 | 298 |
Tyler Bowcambe | SM | 295 |
Sean Hanrahan | SM | 294 |
Mark Kencroft | M55 | 293 |
Colin Foster | M40 | 293 |
Girl's Race: | 315 | |
Mabli Wilcox | F8 | 106 |
Megan Price | F10 | 105 |
Alya Johnson | F12 | 104 |
Boy's Race: | 312 | |
Josh Phillips | M10 | 106 |
Owen Stubbins | M10 | 105 |
Mika Stripp | M13 | 101 |
Relays: | 854.17 | |
Men's A Relay (3 of 8) | 260 | |
Tyler Bowcambe | ||
Sean Hanrahan | ||
Colin Foster | ||
Will Wyatt | ||
Women's A Relay (3 of 6) | 180 | |
Megan Price | ||
Shona Cowper | ||
Alya Johnson | ||
Sarah Gerrie | ||
B1 Relay (1 of 6) | 110 | |
Junias Lee | M14 | +18.33 |
Liam Kencroft | SM | |
Mika Stripp | M13 | +27.50 |
Dilan Khurana | M14 | +18.33 |
B2 Relay (1 of 5) | 90 | |
Andy Bowen | M55 | +30.00 |
Patricia Thomas | F55 | +52.50 |
Sarah McIntosh | F45 | +30.00 |
Martin Daoud | M60 | +37.50 |
Dulwich Park: 2,509.00
Women's Race: | 1410 | |
---|---|---|
Sarah Harris | F45 | 304 |
Sarah McIntosh | F45 | 302 |
Annette Galloway | F55 | 273 |
Beverley Packwood | F50 | 266 |
Gurmeet Lally | F60 | 265 |
Men's Race: | 829 | |
Mike Boucher | M40 | 299 |
Martin Daoud | M60 | 287 |
Bruce Li | M45 | 243 |
Girl's Race: | 0 | |
Boy's Race: | 0 | |
Relays: | 270.00 | |
B1 Relay (5 of 7) | 90 | |
Sarah Harris | F45 | +30.00 |
Gurmeet Lally | F60 | +60.00 |
Annette Galloway | F55 | +52.50 |
Martin Daoud | M60 | +37.50 |
Regent's Park: 3,076.33
Women's Race: | 975 | |
---|---|---|
Lynn Wilson | F65 | 285 |
Juliet Wilcox | F50 | 237 |
Catherine Günnewicht | F55 | 229 |
Gurmeet Lally | F60 | 224 |
Men's Race: | 1319 | |
Tyler Bowcambe | SM | 287 |
Mark Kencroft | M55 | 277 |
Andy Bowen | M55 | 261 |
Martin Daoud | M60 | 253 |
Andy Price | M45 | 241 |
Girl's Race: | 109 | |
Mabli Wilcox | F8 | 109 |
Boy's Race: | 0 | |
Relays: | 673.33 | |
Men's A Relay (7 of 7) | 140 | |
Andy Price | ||
Malcolm Woolsey | ||
Mark Kencroft | ||
Liam Kencroft | ||
B1 Relay (6 of 8) | 100 | |
Andy Leung | M50 | +25.00 |
Alex Yip | M45 | +16.67 |
Juliet Wilcox | F50 | +50.00 |
Mike Boucher | M40 | +8.33 |
B2 Relay (4 of 7) | 100 | |
Mabli Wilcox | F8 | +66.67 |
Gurmeet Lally | F60 | +66.67 |
Catherine Günnewicht | F55 | +58.33 |
Martin Daoud | M60 | +41.67 |
Battersea Park: 3,385.17
Women's Race: | 1387 | |
---|---|---|
Sarah Harris | F45 | 303 |
Sarah McIntosh | F45 | 301 |
Lynn Wilson | F65 | 295 |
Catherine Günnewicht | F55 | 250 |
Gurmeet Lally | F60 | 238 |
Men's Race: | 1399 | |
Tyler Bowcambe | SM | 291 |
Jonathan Horan | SM | 288 |
Wayne Harrison | M40 | 279 |
Mark Kencroft | M55 | 271 |
Santosh Rai | M40 | 270 |
Girl's Race: | 0 | |
Boy's Race: | 0 | |
Relays: | 599.17 | |
Men's A Relay (7 of 7) | 140 | |
Andy Bowen | ||
Clement Berthet | ||
Andrew McLaughlin | ||
Jonathan Horan | ||
B1 Relay (7 of 8) | 90 | |
Sarah Harris | F45 | +30.00 |
Catherine Gunnewicht | F55 | +52.50 |
Peter Horan | SM | |
Philip York | M60 | +37.50 |
B2 Relay (3 of 8) | 130 | |
Alex Yip | M45 | +21.67 |
Malcolm Woosley | M40 | +10.83 |
Beverley Packwood | F50 | +65.00 |
Bruce Li | M45 | +21.67 |